DMIT.io 怎么样?它是一家国外服务器主机商,2018 年成立,提供云服务器 (VPS) 和独立服务器等产品,机房可选美国洛杉矶、圣何塞、中国香港、日本等。
DMIT.io 简介
「DMIT 洛杉矶CN2 GIA大带宽VPS季付$28.8美元起:https://v2rayn.uuk.app/67」DMIT.io 也是目前除搬瓦工外相对稳定提供 CN2 GIA 线路 VPS 商家之一,有香港 CN2 GIA,美国 CN2 GIA,日本 CN2 GIA 等,香港可选 100-500Mbps 带宽,美国可选 1-10Gbps 大带宽,另有 CN2 GIA 带高防选配,支持 PayPal、支付宝、信用卡等付款方式。
下面分享一下 DMIT CN2 GIA 线路 VPS 套餐,若是科学上网用途一般选最便宜套餐配置就够用。
DMIT 洛杉矶 CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 800GB/1Gbps | $28.8/季度 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 2TB/2.5Gbps | $48.8/季度 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.5TB/4Gbps | $14.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/10Gbps | $29.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/10Gbps | $58.8/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 7TB/10Gbps | $74.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 160GB | 15TB/10Gbps | $168.8/月 | 点击购买 |
DMIT 香港 CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 400GB/100Mbps | $39.9/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 800GB/100Mbps | $70/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 60GB | 1.2TB/200Mbps | $119.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 1.6TB/200Mbps | $159.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 160GB | 1.8TB/200Mbps | $179.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 8GB | 240GB | 2.4TB/200Mbps | $239.9/月 | 点击购买 |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4.8TB/500Mbps | $499.9/月 | 点击购买 |
DMIT 日本 CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 750MB | 15GB | 300GB/100Mbps | $19.9/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20GB | 500GB/100Mbps | $32.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1TB/100Mbps | $69.9/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 2TB/100Mbps | $139.9/月 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 4GB | 60GB | 3TB/100Mbps | $199.9/月 | 点击购买 |
测试 IP:154.17.29.1(洛杉矶)、103.117.100.20(香港)
「DMIT 洛杉矶CN2 GIA大带宽VPS季付$28.8美元起:https://v2rayn.uuk.app/67」
温馨提示:若是科学上网用途(比如自建 v2ray 节点等)一般选洛杉矶、香港或者日本 GIA CN2 最便宜套餐配置就够用。
任何服务、机场均有跑路风险,请注意防范!备用节点参考:大哥云官网、万城专线官网、飞机云官网、搬瓦工JMS、极客云官网……
Comments:0